| 第2019268期 | 2019-10-09 |
|---|---|
| 011215213036 24 | |
| 总销量(元) | 奖池奖金(元) |
|---|---|
| 349,228 | 411,788 |
| 奖项 | 中奖柱数 | 每注金额(元) | 总奖金额(元) |
| 一等奖 | 0 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 0 | 0 | 0 |
| 三等奖 | 7 | 1408 | 9856 |
| 四等奖 | 75 | 500 | 37500 |
| 五等奖 | 88 | 100 | 8800 |
| 六等奖 | 2625 | 10 | 26250 |
| 奖项 | 中奖柱数 | 每注金额(元) | 总奖金额(元) |
| 好彩 2 | 625 | 28 | 17500 |
| 好彩 3 | 975 | 245 | 238875 |
数据以福彩中心公告为准