第2024203期 | 2024-07-31 |
---|---|
020305111825 34 |
总销量(元) | 奖池奖金(元) |
---|---|
398,048 | 10,737,329 |
奖项 | 中奖柱数 | 每注金额(元) | 总奖金额(元) |
一等奖 | 0 | 0 | 0 |
二等奖 | 0 | 0 | 0 |
三等奖 | 4 | 3397 | 13588 |
四等奖 | 51 | 500 | 25500 |
五等奖 | 85 | 100 | 8500 |
六等奖 | 2515 | 10 | 25150 |
奖项 | 中奖柱数 | 每注金额(元) | 总奖金额(元) |
好彩 2 | 336 | 51 | 17136 |
好彩 3 | 442 | 539 | 238238 |
数据以广东福利彩票发行中心公告为准