第2024230期 | 2024-08-27 |
---|---|
111327293236 10 |
总销量(元) | 奖池奖金(元) |
---|---|
534,940 | 13,852,517 |
奖项 | 中奖柱数 | 每注金额(元) | 总奖金额(元) |
一等奖 | 0 | 0 | 0 |
二等奖 | 2 | 16701 | 33402 |
三等奖 | 0 | 0 | 0 |
四等奖 | 97 | 500 | 48500 |
五等奖 | 104 | 100 | 10400 |
六等奖 | 3631 | 10 | 36310 |
奖项 | 中奖柱数 | 每注金额(元) | 总奖金额(元) |
好彩 2 | 505 | 35 | 17675 |
好彩 3 | 807 | 306 | 246942 |
数据以广东福利彩票发行中心公告为准